Classement Kadors
| Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banshees du Bois de Ronces | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Reikland Reavers | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Nikke SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Les Destructeurs d’Orkland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bunny Butchers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Blood Moon’s Bulls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Talabheim Trinity | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | Les Fiannatiques | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Classement Briscards
| Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mal’eux Prier’eux | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Les Beasts of the Beasts | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | The Red is Dead | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Les Talions Dha’Chill | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | L’alliance des Profondeurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Les Pourris Gaté | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | Les Défonceurs Débutants | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Blood Bank United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Saison 06 - Classement Bleusaille
| Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Coteaux de Lothlórien | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ulthuan Faîne Club | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Croc Canard Shiste | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Les Paladins du Buffet à Vaisselle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Les Elues de Rigg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Vertes Gambettes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | The Blue Blood | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Lammasu Tamers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Orcs Juice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Les Ratatouillers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classement Général
| Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mal’eux Prier’eux | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Les Coteaux de Lothlórien | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Ulthuan Faîne Club | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Banshees du Bois de Ronces | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Les Beasts of the Beasts | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Reikland Reavers | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | Nikke SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | The Red is Dead | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Les Talions Dha’Chill | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Croc Canard Shiste | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Les Paladins du Buffet à Vaisselle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Les Elues de Rigg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Les Destructeurs d’Orkland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Bunny Butchers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | L’alliance des Profondeurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Blood Moon’s Bulls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Les Pourris Gaté | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 18 | Talabheim Trinity | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 19 | Les Défonceurs Débutants | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Vertes Gambettes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | The Blue Blood | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Les Fiannatiques | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 23 | Lammasu Tamers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Orcs Juice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Blood Bank United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Les Ratatouillers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |


























