Meilleur attaque de la D1
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | Banshees du Bois de Ronces | 6 |
| 2 | Reikland Reavers | 5 |
| 3 | Nikke SC | 3 |
| 4 | Talabheim Trinity | 3 |
| 5 | Les Destructeurs d’Orkland | 2 |
| 6 | Blood Moon’s Bulls | 2 |
| 7 | Bunny Butchers | 1 |
| 8 | Les Fiannatiques | 1 |
Meilleur attaque de la D2
Meuilleur attaque la D3
Meilleure défense de la D1
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Les Destructeurs d’Orkland | 1 |
| 2 | Bunny Butchers | 1 |
| 3 | Banshees du Bois de Ronces | 2 |
| 4 | Nikke SC | 2 |
| 5 | Reikland Reavers | 4 |
| 6 | Talabheim Trinity | 4 |
| 7 | Les Fiannatiques | 4 |
| 8 | Blood Moon’s Bulls | 5 |
Meuilleur défense de la D2
Meilleure défense de la D3
Meuilleur Cogneur de la D1
| Pos | Équipe | Total Elimination |
|---|---|---|
| 1 | Reikland Reavers | 8 |
| 2 | Talabheim Trinity | 6 |
| 3 | Les Fiannatiques | 6 |
| 4 | Les Destructeurs d’Orkland | 3 |
| 5 | Bunny Butchers | 3 |
| 6 | Blood Moon’s Bulls | 2 |
| 7 | Banshees du Bois de Ronces | 1 |
| 8 | Nikke SC | 0 |
Meuilleur Cogneur de la D2
| Pos | Équipe | Total Elimination |
|---|---|---|
| 1 | Les Talions Dha’Chill | 6 |
| 2 | Les Pourris Gaté | 6 |
| 3 | Mal’eux Prier’eux | 5 |
| 4 | The Red is Dead | 5 |
| 5 | Les Beasts of the Beasts | 4 |
| 6 | L’alliance des Profondeurs | 3 |
| 7 | Les Défonceurs Débutants | 2 |
| 8 | Blood Bank United | 1 |
Meuilleur Cogneur de la D3
| Pos | Équipe | Total Elimination |
|---|---|---|
| 1 | Croc Canard Shiste | 4 |
| 2 | Ulthuan Faîne Club | 3 |
| 3 | Les Coteaux de Lothlórien | 2 |
| 4 | Les Paladins du Buffet à Vaisselle | 2 |
| 5 | The Blue Blood | 2 |
| 6 | Lammasu Tamers | 2 |
| 7 | Orcs Juice | 2 |
| 8 | Les Elues de Rigg | 1 |
| 9 | Vertes Gambettes | 1 |
| 10 | Les Ratatouillers | 1 |
Meuilleur Passeur de la D1
| Pos | Équipe | Total Réussites |
|---|---|---|
| 1 | Reikland Reavers | 4 |
| 2 | Banshees du Bois de Ronces | 3 |
| 3 | Les Fiannatiques | 3 |
| 4 | Bunny Butchers | 1 |
| 5 | Talabheim Trinity | 1 |
| 6 | Nikke SC | 0 |
| 7 | Les Destructeurs d’Orkland | 0 |
| 8 | Blood Moon’s Bulls | 0 |
Meuilleur Passeur de la D2
| Pos | Équipe | Total Réussites |
|---|---|---|
| 1 | Mal’eux Prier’eux | 5 |
| 2 | Blood Bank United | 2 |
| 3 | L’alliance des Profondeurs | 1 |
| 4 | Les Beasts of the Beasts | 0 |
| 5 | The Red is Dead | 0 |
| 6 | Les Talions Dha’Chill | 0 |
| 7 | Les Pourris Gaté | 0 |
| 8 | Les Défonceurs Débutants | 0 |


























