Meilleur attaque de la D1
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | Les Corsaires Flotteurs | 16 |
| 2 | Charming Princes | 11 |
| 3 | Les Chevaliers de la Nuit | 10 |
| 4 | Les Brasiers Noirs | 9 |
| 5 | Gnommi Grimousse | 7 |
| 6 | Snot’aLot | 7 |
| 7 | Les Lepreux Cheum | 6 |
| 8 | Chopes & Chataignes | 3 |
Meilleur attaque de la D2
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | Les Punching Ball Agile | 17 |
| 2 | Reikland Reavers | 13 |
| 3 | Spikes Peak | 13 |
| 4 | Skal | 12 |
| 5 | Go Ocimetiair | 12 |
| 6 | Les Sprid Noëlle | 6 |
| 7 | Mordicus Circus | 5 |
| 8 | Cereal Killers | 4 |
Meuilleur attaque la D3
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | L’alliance des Profondeurs | 17 |
| 2 | Snot Lives Matter | 15 |
| 3 | Rain Forest United | 11 |
| 4 | Mératnicus | 11 |
| 5 | Les Beasts of the Beasts | 10 |
| 6 | Crocomuniste | 8 |
| 7 | Orcs Juice | 4 |
| 8 | Mycelium Paradise | 4 |
























