Stats Générales
Meuilleur attaque la D3
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | L’alliance des Profondeurs | 14 |
| 2 | Snot Lives Matter | 12 |
| 3 | Les Beasts of the Beasts | 10 |
| 4 | Rain Forest United | 10 |
| 5 | Mératnicus | 7 |
| 6 | Crocomuniste | 6 |
| 7 | Orcs Juice | 4 |
| 8 | Mycelium Paradise | 3 |
Meilleure défense de la D3
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Snot Lives Matter | 3 |
| 2 | L’alliance des Profondeurs | 4 |
| 3 | Les Beasts of the Beasts | 5 |
| 4 | Rain Forest United | 6 |
| 5 | Orcs Juice | 7 |
| 6 | Mératnicus | 12 |
| 7 | Crocomuniste | 13 |
| 8 | Mycelium Paradise | 16 |
Meuilleur Cogneur de la D3
| Pos | Équipe | Total Elimination |
|---|---|---|
| 1 | Les Beasts of the Beasts | 21 |
| 2 | Snot Lives Matter | 18 |
| 3 | Crocomuniste | 13 |
| 4 | Orcs Juice | 12 |
| 5 | L’alliance des Profondeurs | 9 |
| 6 | Rain Forest United | 9 |
| 7 | Mycelium Paradise | 6 |
| 8 | Mératnicus | 5 |
Meuilleur Passeur de la D3
| Pos | Équipe | Total Réussites |
|---|---|---|
| 1 | Mératnicus | 17 |
| 2 | L’alliance des Profondeurs | 5 |
| 3 | Les Beasts of the Beasts | 4 |
| 4 | Rain Forest United | 4 |
| 5 | Orcs Juice | 3 |
| 6 | Mycelium Paradise | 3 |
| 7 | Snot Lives Matter | 0 |
| 8 | Crocomuniste | 0 |
Stats BLOOD
Meilleur attaque de la D2
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | Les Punching Ball Agile | 14 |
| 2 | Spikes Peak | 13 |
| 3 | Reikland Reavers | 12 |
| 4 | Go Ocimetiair | 12 |
| 5 | Skal | 10 |
| 6 | Les Sprid Noëlle | 5 |
| 7 | Cereal Killers | 4 |
| 8 | Mordicus Circus | 3 |
Meuilleur défense de la D2
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Skal | 4 |
| 2 | Reikland Reavers | 6 |
| 3 | Spikes Peak | 6 |
| 4 | Cereal Killers | 7 |
| 5 | Les Punching Ball Agile | 11 |
| 6 | Mordicus Circus | 11 |
| 7 | Les Sprid Noëlle | 13 |
| 8 | Go Ocimetiair | 15 |
Meuilleur Cogneur de la D2
| Pos | Équipe | Total Elimination |
|---|---|---|
| 1 | Reikland Reavers | 22 |
| 2 | Skal | 15 |
| 3 | Cereal Killers | 14 |
| 4 | Spikes Peak | 13 |
| 5 | Go Ocimetiair | 13 |
| 6 | Les Sprid Noëlle | 10 |
| 7 | Mordicus Circus | 7 |
| 8 | Les Punching Ball Agile | 1 |
Meuilleur Passeur de la D2
| Pos | Équipe | Total Réussites |
|---|---|---|
| 1 | Les Punching Ball Agile | 11 |
| 2 | Reikland Reavers | 8 |
| 3 | Spikes Peak | 3 |
| 4 | Go Ocimetiair | 2 |
| 5 | Skal | 1 |
| 6 | Mordicus Circus | 1 |
| 7 | Cereal Killers | 0 |
| 8 | Les Sprid Noëlle | 0 |
Stats BOWL
Meilleur attaque de la D1
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | Les Corsaires Flotteurs | 11 |
| 2 | Les Chevaliers de la Nuit | 10 |
| 3 | Charming Princes | 8 |
| 4 | Gnommi Grimousse | 7 |
| 5 | Les Brasiers Noirs | 7 |
| 6 | Snot’aLot | 7 |
| 7 | Les Lepreux Cheum | 5 |
| 8 | Chopes & Chataignes | 2 |
Meilleure défense de la D1
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Les Corsaires Flotteurs | 4 |
| 2 | Les Chevaliers de la Nuit | 6 |
| 3 | Charming Princes | 6 |
| 4 | Les Lepreux Cheum | 7 |
| 5 | Gnommi Grimousse | 8 |
| 6 | Les Brasiers Noirs | 8 |
| 7 | Snot’aLot | 8 |
| 8 | Chopes & Chataignes | 10 |
Meuilleur Cogneur de la D1
| Pos | Équipe | Total Elimination |
|---|---|---|
| 1 | Charming Princes | 18 |
| 2 | Chopes & Chataignes | 17 |
| 3 | Gnommi Grimousse | 14 |
| 4 | Les Brasiers Noirs | 14 |
| 5 | Les Chevaliers de la Nuit | 12 |
| 6 | Les Corsaires Flotteurs | 9 |
| 7 | Les Lepreux Cheum | 8 |
| 8 | Snot’aLot | 5 |
Meuilleur Passeur de la D1
| Pos | Équipe | Total Réussites |
|---|---|---|
| 1 | Gnommi Grimousse | 2 |
| 2 | Charming Princes | 1 |
| 3 | Chopes & Chataignes | 1 |
| 4 | Les Corsaires Flotteurs | 0 |
| 5 | Les Chevaliers de la Nuit | 0 |
| 6 | Les Brasiers Noirs | 0 |
| 7 | Snot’aLot | 0 |
| 8 | Les Lepreux Cheum | 0 |
























