Meilleure défense de la D1
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Les Corsaires Flotteurs | 4 |
| 2 | Charming Princes | 6 |
| 3 | Les Brasiers Noirs | 8 |
| 4 | Les Lepreux Cheum | 8 |
| 5 | Les Chevaliers de la Nuit | 9 |
| 6 | Gnommi Grimousse | 10 |
| 7 | Chopes & Chataignes | 11 |
| 8 | Snot’aLot | 13 |
Meuilleur défense de la D2
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Skal | 5 |
| 2 | Spikes Peak | 6 |
| 3 | Reikland Reavers | 7 |
| 4 | Les Punching Ball Agile | 11 |
| 5 | Cereal Killers | 11 |
| 6 | Mordicus Circus | 12 |
| 7 | Go Ocimetiair | 15 |
| 8 | Les Sprid Noëlle | 15 |
Meilleure défense de la D3
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Snot Lives Matter | 5 |
| 2 | L’alliance des Profondeurs | 6 |
| 3 | Les Beasts of the Beasts | 7 |
| 4 | Rain Forest United | 7 |
| 5 | Orcs Juice | 9 |
| 6 | Mératnicus | 13 |
| 7 | Crocomuniste | 13 |
| 8 | Mycelium Paradise | 20 |
























