Meilleure défense de la D1
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Les Corsaires Flotteurs | 4 |
| 2 | Les Chevaliers de la Nuit | 6 |
| 3 | Charming Princes | 6 |
| 4 | Les Lepreux Cheum | 7 |
| 5 | Gnommi Grimousse | 8 |
| 6 | Les Brasiers Noirs | 8 |
| 7 | Snot’aLot | 8 |
| 8 | Chopes & Chataignes | 10 |
Meuilleur défense de la D2
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Skal | 4 |
| 2 | Reikland Reavers | 6 |
| 3 | Spikes Peak | 6 |
| 4 | Cereal Killers | 7 |
| 5 | Les Punching Ball Agile | 11 |
| 6 | Mordicus Circus | 11 |
| 7 | Les Sprid Noëlle | 13 |
| 8 | Go Ocimetiair | 15 |
Meilleure défense de la D3
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Snot Lives Matter | 3 |
| 2 | L’alliance des Profondeurs | 4 |
| 3 | Les Beasts of the Beasts | 5 |
| 4 | Rain Forest United | 6 |
| 5 | Orcs Juice | 7 |
| 6 | Mératnicus | 12 |
| 7 | Crocomuniste | 13 |
| 8 | Mycelium Paradise | 16 |
























