Meilleure défense de la D1
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Charming Princes | 2 |
| 2 | Les Corsaires Flotteurs | 2 |
| 3 | Les Chevaliers de la Nuit | 3 |
| 4 | Chopes & Chataignes | 3 |
| 5 | Les Brasiers Noirs | 4 |
| 6 | Gnommi Grimousse | 6 |
| 7 | Les Lepreux Cheum | 6 |
| 8 | Snot’aLot | 6 |
Meuilleur défense de la D2
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Spikes Peak | 2 |
| 2 | Reikland Reavers | 3 |
| 3 | Skal | 3 |
| 4 | Cereal Killers | 4 |
| 5 | Les Sprid Noëlle | 6 |
| 6 | Mordicus Circus | 6 |
| 7 | Go Ocimetiair | 7 |
| 8 | Les Punching Ball Agile | 9 |
Meilleure défense de la D3
| Pos | Équipe | TD concédés |
|---|---|---|
| 1 | Snot Lives Matter | 2 |
| 2 | L’alliance des Profondeurs | 3 |
| 3 | Orcs Juice | 3 |
| 4 | Les Beasts of the Beasts | 5 |
| 5 | Rain Forest United | 5 |
| 6 | Mératnicus | 5 |
| 7 | Crocomuniste | 8 |
| 8 | Mycelium Paradise | 10 |
























