Meilleur attaque de la D1
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | Les Corsaires Flotteurs | 9 |
| 2 | Les Chevaliers de la Nuit | 7 |
| 3 | Charming Princes | 6 |
| 4 | Les Brasiers Noirs | 5 |
| 5 | Gnommi Grimousse | 4 |
| 6 | Les Lepreux Cheum | 4 |
| 7 | Snot’aLot | 4 |
| 8 | Chopes & Chataignes | 2 |
Meilleur attaque de la D2
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | Reikland Reavers | 11 |
| 2 | Les Punching Ball Agile | 11 |
| 3 | Skal | 10 |
| 4 | Spikes Peak | 9 |
| 5 | Go Ocimetiair | 7 |
| 6 | Les Sprid Noëlle | 3 |
| 7 | Mordicus Circus | 3 |
| 8 | Cereal Killers | 2 |
Meuilleur attaque la D3
| Pos | Équipe | TD inscrits |
|---|---|---|
| 1 | L’alliance des Profondeurs | 11 |
| 2 | Snot Lives Matter | 10 |
| 3 | Rain Forest United | 8 |
| 4 | Les Beasts of the Beasts | 7 |
| 5 | Crocomuniste | 5 |
| 6 | Mératnicus | 5 |
| 7 | Orcs Juice | 2 |
| 8 | Mycelium Paradise | 2 |
























