| Esquiver (sortir d’une case marquée) | +0 |
|---|---|
| Par joueur adverse marquant la case cible | -1 |
| Enjamber | +0 |
|---|---|
| Par joueur adverse marquant la case cible ou de départ (la plus défavorable) | -1 |
| Ramasser le Ballon | +0 |
|---|---|
| Par joueur adverse marquant la case cible | -1 |
| Interférer avec une Passe Précise | -3 |
|---|---|
| Imprécise | -2 |
| Méchamment imprécise | -1 |
| Par joueur adverse marquant le joueur | -1 |
| Réceptionner une Passe Précise | +0 |
|---|---|
| Après détournement | -1 |
| Après 1 Rebond | -1 |
| Renvoi par la Public | -1 |
| Après Ricochet ou Déviation | -1 |
| Par joueur adverse marquant le joueur | -1 |
| Recevoir une Transmission | +0 |
|---|---|
| Par joueur adverse marquant le joueur | -1 |
| Atterrissage après un Lancer Superbe | +0 |
|---|---|
| une Maladresse | -1 |
| un Rebond | -1 |
| un Ricochet ou une Déviation | -1 |
| Par joueur adverse marquant le joueur | -1 |
| Modificateur de Passe | |
|---|---|
| Passe Rapide | +0 |
| Passe Courte | -1 |
| Passe Longue | -2 |
| Longue Bombe | -3 |
| Par joueur adverse marquant le Passeur | -1 |
| Modificateur de Lancer de Coéquipier | |
|---|---|
| Lancer Rapide | +0 |
| Lancer Court | -1 |
| Par joueur adverse marquant le Passeur | -1 |
*Un 6 naturel est toujours une réussite
*Un 1 naturel est toujours un échec
