Saison 05 - Classement Kadors
| Pos | Équipe | Points de ligue | Matchs joués | Victoire | Nul | Défaite | TD inscrits | TD concédés | Différence | 3TD | 3ELI | Total Elimination | Total Réussites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Corsaires Flotteurs | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | Charming Princes | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| 3 | Les Chevaliers de la Nuit | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 4 | Les Brasiers Noirs | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Chopes & Chataignes | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| 6 | Gnommi Grimousse | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 7 | Les Lepreux Cheum | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Snot’aLot | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 |








